TSI-6135 液晶數(shù)控車床 透明教學數(shù)控車床
名稱:教育實驗實訓裝置
品牌:
型號:
簡介:SI-6135 液晶數(shù)控車床 透明教學數(shù)控車床是第二代液晶數(shù)控車床系統(tǒng),功能更加強大

| 三爪卡盤 | Ф160mm | 控制/聯(lián)動軸數(shù) | 2軸/2軸 |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Ф350mm | 零件程序存儲容量 | 56K(3000段程序) |
| 最大工件長度 | 500mm | 主軸 | 0~+5V(+10V)模擬量 |
| 及正反轉(zhuǎn)觸點 | |||
| 電動刀架 | 四工位 | 最大編程尺寸 | ±9999.999mm |
| 主軸孔徑 | Ф40mm | 最大移動速度 | 3000mm/min(當量0.01mm) |
| 主軸轉(zhuǎn)速、無級變速 | 100—1500rpm | 編程方式 | G、M、F、S、T(ISO代碼) |
| 鍵盤/串行錄入,后臺編輯 | |||
| 進給量范圍 | 50--1000mm/min | 系統(tǒng)參數(shù) | 刀具參數(shù),間隙補償, |
| 加工起始點,記憶及斷電恢復 | |||
| 主電動機功率 | 0.75KW | 輸入/輸出 | 24路/15路 |
| 機床外形尺寸 | 1670*810*1500mm | 操作方式 | 自動,手動,點動,MDI, |
| (長*寬*高) | 單段/連續(xù) | ||
| 機床重量 | 350kg | 參考點 | 自動/手動返回 |
| 脈沖當量 | 0.005mm/0.1mm | 機床重量 | 350KG |
相關產(chǎn)品